Фильтр обратной промывки представляет собой фильтр с фильтрующим элементом, допускающим обратную промывку. Обычно он состоит из одного или нескольких фильтрующих элементов, которые можно очистить и восстановить обратным потоком. При нормальной работе жидкость проходит через фильтрующий элемент и задерживает находящиеся в нем частицы, грязь или другие примеси. При увеличении перепада давления на поверхности фильтрующего элемента система начнет операцию обратной промывки, и обратная вода будет течь через фильтрующий элемент, тем самым очищая и восстанавливая находящуюся в нем грязь и восстанавливая чистоту фильтрующего элемента.
Тип | Зеркальная полировка/вагонка/покраска/пескоструйная обработка |
Полировка | Внутренняя поверхность Ra ≤ 0,6 мкм, внешняя поверхность Ra ≤ 0,8 мкм |
Пескоструйная обработка/покраска | внутренняя поверхность Ra ≤ 0,6 мкм, внешняя поверхность пескоструйная обработка/покраска |
Оболочка | Облицовка внутренней поверхности, пескоструйная обработка/покраска внешней поверхности. |
Корпус фильтра | СУС304, СУС316Л, углеродистая сталь |
Выпускной и выпускной и манометр | СУС304, СУС316Л |
Поддерживать | SUS304, углеродистая сталь |
Фланцевое зеркало | СУС304 |
Прокладка | Силикон, фторкаучук, EPDM, PTFE |
Фильтрующий материал | Ti, PA, PE, фильтрующий элемент из спеченного порошка 316L |
Расчетное давление | Рабочая температура | Давление источника воздуха P1 | Гидравлическая сила очистки P2 |
≤0,6 МПа | ≤80 ℃ | 0,4 МПа ≤ P1 ≤ 0,6 МПа | P2 ≤ 0,4 МПа |
Соединение ствола | Группа болтов быстрой установки |
Импорт и экспорт | Фланец |
Выпускной клапан | Фланец |
Порт рефлюкса избыточного давления | Фланец |
Манометр | Фланец/М14*1,5 |
Площадь мембраны фильтра | Материал фильтрующего элемента | способ подключения входа и выхода | фильтрующий материал | Фильтрующий материал | Тип интерфейса фильтра | Уплотнительное кольцо | Куртка |
1 ㎡ | Титан (Ti) | Фланец Ф | 32 | СУС304(Т) | М20(М20) | Силикон (S) | J |
|
Нейлон (Пенсильвания) |
|
|
СУС316Л(С) | М30(М30) | Фтористый клей (V) |
|
|
Полиэтилен (ПЭ) |
|
|
|
|
Тетрафтор (Ф) |
|
|
Нержавеющая сталь (СС) |
|
|
|
|
Нитрил (Д) |
|
Область фильтра | Количество слоев фильтра | Диаметр фильтра | Способ подключения входа и выхода | Размер входа и выхода | Фильтрующий материал | Уплотнительное кольцо | Куртка |
1 ㎡ | Титан (Ti) | Фланец Ф | 32 | СУС304(Т) | М20(М20) | Силиконовая резина (S) | J |
|
Нейлон (Пенсильвания) |
|
|
СУС316Л(С) | М30(М30) | Фторкаучук (V) |
|
|
Полиэтилен (ПЭ) |
|
|
|
|
ПТФЭ (Ф) |
|
|
Нержавеющая сталь (СС) |
|
|
|
|
Нитрил (Д) |
|